제품 설명
이름 | 니트릴 장갑 파우더 프리 | |||||
물자 | 니트릴 부타디엔 고무 (NBR) | |||||
디자인 | 구단 커프, 파워 프리 및 양손잡이 | |||||
색 | 블루/반투명 | |||||
물리적 차원 | 치수 손바닥 너비(MM) ASTM6319 EN455 크기 S: 80±10 사이즈 S: 80±10 사이즈 M: 95±10 사이즈 M: 95±10 크기 L: 110±10 사이즈 L:110±10 크기 XL: 120±10 사이즈 XL: ≥110 | |||||
치수 장갑 길이(MM) 사이즈 S: 220분 사이즈 S: ≥220 사이즈 M: 230분 사이즈 M: ≥240 사이즈 L: 230분 사이즈 L:≥240 크기 XL: 230분 사이즈 XL:≥240 | ||||||
물리적 특성 | 두께 단일 벽(MM) 손가락: 0.050분 손바닥: 0.050분 | |||||
ASTM D6319 인장 강도(MPa) 미성년: 14분 세: 14분 궁극의 연도 (%) 미숙성: 500분 세: 400분 | ||||||
EN 455 미성년: 숙성: 휴식 (N) 중앙값에 힘≥ 6N 중앙값≥ 6N | ||||||
분말 함량 | 분말 함량(ASTM D6124) MAX 2MG/G | |||||
인증 | FDA, CE | |||||
제품 테스트 | EN455, ASTM, NZ/AU 4011:1:2014, ISO 011001430282 | |||||
원산지 | 중국산 | |||||
의도된 사용 | Nitrile은 방수, 기름진, 오일 방지 기능 및 가장 중요한 것은 다양한 일반적인 화학 물질 및 물질에 대한 내화학성입니다. Nitrile 장갑은 또한 그들의 높은 펑크 저항, 그리고 손재주 강도 때문에 의학 산업에서 일반적으로 이용됩니다. | |||||
패키징 치수 | 100PCS/BOX | |||||
S | M | ℓ | Xl | |||
빈 디스펜서의 무게 (G) | 54 | |||||
디스펜서 + 장갑의 무게 (G) | 374 | 404 | 434 | 504 | ||
판지의 무게 (G) | 308 | |||||
판지+ 디스펜서의 무게 (KG) | 5.4 | 5.45 | 5.5 | 5.55 | ||
디스펜서치(MM) | 100PCS/BOX: 237*125*55 | |||||
판지치(MM) | 100PCS/BOX: 300*489*131 | |||||
컨테이너 로드 용량(10박스/판지) | 20ft 컨테이너당 판지 수 | 1368 | ||||
40피트 용기당 판지 수 | 2880 | |||||
40피트 컨테이너당 판지 수(하이 입방) | 3200 | |||||



질문이 있으시면문의그리고 우리는 당신에게 전문적인 답변을 가져올 것이다.
인기 탭: 반투명 니트릴 장갑 분말 무료, 제조 업체, 공급 업체, 도매, 사용자 정의, 구매, 할인, 무료 샘플, 중국에서 만든
